Zone de livraison
AntananarivoVoici le tableau récapitulatif de nos tarifs en Ariary
[ZN-CL] | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 |
---|
Zone 1 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 7500 | 7500 | 5000 | 7500 |
Zone 2 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 5000 | 7500 | 7500 | 8500 | 9000 | 7500 | 8500 | 7500 | 7500 |
Zone 3 | 3500 | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Zone 4 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 7500 | 7500 | 8500 | 9500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 |
Zone 5 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Zone 6 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7500 | 5000 | 8500 | 7500 | 8500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Zone 7 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 5000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | 9500 |
Zone 8 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 5000 | 8500 | 8500 | 9000 | 9000 | 9500 |
Zone 9 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Zone 10 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | 7500 | 8500 | 8500 | 9500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Zone 11 | 8500 | 8500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9500 | 8500 | 7500 | 7500 | 8500 |
Zone 12 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9500 | 8500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Zone 13 | 7500 | 7500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9000 | 9500 | 9500 | 8500 | 8500 | 7500 | 7500 |
Nos conditions :
- Livraison hors zone à partir de 10 000 Ariary
- Poids Max 30 kg
- Si Poids > 15kg : Tarifs 30% de plus
- Encombrement Max : 20 cm x 40 cm x 50 cm
- Livraison Express (dans l'heure): Tarifs X 2
- Marchandises fragiles (A nous faire savoir à l'avance)